冷凝器集热器用圆形/ d型铝焊接管(集管)
万博西甲赞助商CHAL可以提供短长度或长管焊接管,形状可以是完美的圆形或d型。此外,它可以是平管或即用型,包括槽、钻孔、挡板和焊接连接块。为了应对越来越多的电动和混合动力汽车,我们的最新发展表明,纵向槽可用作接触式电池冷却器的收集器。
圆形/ d型铝焊接管简介
我们的焊接铝圆管可以设计为许多工业和商业用途。厚壁圆管主要用作铝集热器(集管),用于传热应用,包括HVAC机组,铝歧管,冷凝器蒸发器和加热器。除了用于冷凝器集管的圆管外,我们还有d型焊接管作为集管。如今,几乎所有的车辆都安装了空调,空调系统包含了很多部件,冷凝器是其中最重要的部件之一,大多数冷凝器的头都是由焊接管制成的。
1.圆铝焊接管(集管)规格
圆的收藏家 | OD /(毫米) | 壁厚/ t(毫米) |
P20x1.15 | 20±0.1 | 1.15 |
P20x1.2 | 20±0.1 | 1.2 |
P20x1.5 | 20±0.1 | 1.5 |
P20x1.12 | 20±0.1 | 1.12 |
P28x1.0 | 20±0.1 | 1.3 |
P28x1.6 | 28±0.12 | 1.6 |
P33.4×1.5 | 33.40 - -0.2 | 1.5 |
P30x1.2 | 30 + 0.20 | 1.2 |
P30x1.5 | 30±0.05 | 1.5 |
P30x1.6 | 30±0.1 | 1.6 |
P19x1.3 | 19±0.05 | 1.3 |
P15.88×1 | 15.88±0.2 | 1 |
P19x1.2 | 19 | 1.2 |
P31.6×1.5 | 31.6±0.2 | 1.5 |
P25x1.3 | 25±0.1 | 1.3 |
P38x2 | 38±0.15 | 2 |
P22x1.3 | 19±0.05 | 1.2 |
P26x1.9 | 26±0.08 | 1.9 |
P25x1.8 | 25±0.08 | 1.8 |
P23x1.7 | 23±0.08 | 1.7 |
P20.4×1.7 | 20.4±0.1 | 1.7 |
2.d型铝焊接管(d型集管)规格
d型收集器 | 尺寸(毫米) | ||
宽度(a) | 高度(b) | 材料壁厚(t) | |
PD20.4×18 | 20.4±0.1 | 18±0.1 | 1.2 |
PD20x18 | 20±0.1 | 18±0.1 | 1.0 |
PD20.4×18.5 | 20.4±0.05 | 18.5±0.05 | 1.0 |
PD25.5×19 | 25.5±0.1 | 19±0.05 | 1.2 |
PD15.1×12.7 | 15.1±0.05 | 12.7±0.05 | 1.2 |
PD16×16 | 16 | 16 | 1.2 |
PD18×19 | 18 | 19 | 1.0 |
PD18×22 | 18 | 22 | 1.5 |
PD20×17 | 20. | 17 | 1.0 |
PD21.4×19.4 | 21.4 | 19.4 | 1.0 |
PD21×18 | 21 | 18 | 1.0 |
PD21×19.5 | 21 | 19.5 | 1.0 |
PD23.35×22.4 | 23.35 | 22.4 | 1.6 |
PD25.5×19 | 25.5 | 19 | 1.2 |
PD26×22.4 | 26 | 22.4 | 1.2 |
PD32×18 | 32 | 18 | 1.2 |
PD32×18 | 32 | 18 | 1.8 |
PD32×23 | 32 | 23 | 1.2 |
PD38×27 | 38 | 27 | 2.0 |
PD44×19 | 44 | 19 | 1.0 |
3.头/收集器/集合管
万博西甲赞助商CHAL提供定制化服务在美国,我们可以提供最终的收集器,包括槽,钻孔,挡板和焊接连接块。